| مكان المنشأ: | صنع بالصين |
| اسم العلامة التجارية: | SOOME |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | SMBD-HY-2000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية أو فيلم |
| وقت التسليم: | 14 يوما بعد الإيداع |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، مونيغرام |
| القدرة على العرض: | 30 مجموعة شهريا |
| شرط: | جديد | اسم العلامة التجارية: | SOOME |
|---|---|---|---|
| مواد التعبئة والتغليف: | فيلم ، خشب | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت |
| اللون: | التخصيص | مكان المنشأ:: | خبي ، الصين |
| إبراز: | آلة قطع الألواح المموجة,آلة القطع ذات الشفرة الرقيقة المموجة,آلة القطع ذات الشفرة الرقيقة الدوارة |
||
1. تلخيص
تستخدم بشكل رئيسي في خط إنتاج الورق المقوى المموج.بالنسبة لمصنع إنتاج جيد له متطلبات عالية لوظيفة إضافية وأتمتة للمعدات ، يمكن استخدامه لزيادة وخفض ارتفاع التغذية وفقًا لمتطلبات خط الإنتاج ، واكتشاف سرعة العمل وضبطها تلقائيًا ، وتصحيح الوضع الأيسر و الحق ، وأوامر التغيير وغيرها من المهام.يمكن التحكم فيه بشكل منفصل أو توصيله بنظام إدارة خط الإنتاج.
2. الميزات والخصائص
1) اعتماد التغذية بالشفط التلقائي ، وتوفير القوى العاملة وكثافة العمالة ، ومنع الكرتون من العمل بشكل منحرف ، وضمان سلامة تشغيل الموظفين.
2) آلة القطع ذات الشفرة الرفيعة الدوارة التي تضيف محورًا ، نظرًا لاستخدام تصميم المحور المطاطي المزدوج الأمامي والخلفي ، تقلل إلى حد كبير متطلبات طول الورق المقوى ، ولا تلبي فقط حجم القطع للكرتون التقليدي ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للقطع كرتون صغير الحجم.
3) الضبط الكهربائي لمسافة العمل للقاطع ، والقفل تلقائيًا ، وتحسين كفاءة العمل.
4) إن آلة الحز ذات الشفرة الرقيقة الدوارة ، حجم الحاجز لتعديل اللولب ، سهلة التشغيل
5) يمكن لآلة القطع ذات الشفرة الرفيعة الدوارة ضبط كمية الورق المقوى ، وإيقاف التغذية تلقائيًا بعد الانتهاء.
6) ورق التغذية الأوتوماتيكي ، وتحسين التشغيل الآمن ، قلل من عبء العمل.
3. المواصفات الفنية
| يكتب | SMBDحY-1800 | SMBD-حY-2000 | SMBD-حY-2200 | SMBD-حY-2500 |
| العرض الفعال | 1700 ملم | 1900 ملم | 2100 ملم | 2400 مم |
| سرعة | 80 م / دقيقة | 80 م / دقيقة | 80 م / دقيقة | 80 م / دقيقة |
| تكوين الشفرة | 4-6 شفرات | 4-6 شفرات | 4-6 شفرات | 4-8 شفرات |
| اضغط على عجلة الخط | 6-10 أسطر | 6-10 أسطر | 6-10 أسطر | 6-14 سطراً |
| دقيقة.عرض الحز | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم |
| دقيقة.عرض المسافة البادئة | 30 ملم | 30 ملم | 30 ملم | 30 ملم |
| نطاق التصحيح | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم |
| إجمالي الطاقة | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
| حجم الآلة | 2440*900 * 1620 | 2640 *900 * 1620 | 2840 *900 * 1620 |
3140 *900 * 1620 |
![]()
اتصل شخص: Angie Guo
الهاتف :: 18713720658
الفاكس: 86-0317-7800709