مكان المنشأ: | صنع بالصين |
اسم العلامة التجارية: | SOOME |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | SMMQ-ML-750 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية أو فيلم. |
وقت التسليم: | 14 يوما بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، مونيغرام |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة شهريا |
اسم المنتج: | آلة قطع وتجعيد القوالب نصف الأوتوماتيكية 750 نموذج | شرط: | جديد |
---|---|---|---|
نوع مدفوعة: | دليل التكيف | اكتب: | يموت قطع آلة والتجعيد |
وظيفة: | لقطع الكرتون وتجعيد الورق المقوى المموج | اللون: | طلب الزبون |
الكلمات الدالة: | يموت قطع آلة والتجعيد | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت |
مكان المنشأ: | خبي ، الصين | الصف التلقائي: | يدوي |
إبراز: | آلة قطع القالب بالتجعيد الشق,آلة القطع والتجعيد الشق,آلة القطع بالقالب للتجعيد 220 فولت |
1. تلخيص
آلة قطع وتجعيد الصندوق المموج من سلسلة ML تجمع بين وظائف التجعيد والقطع بالقالب.إنها معدات خاصة لتجعيد وقطع الكرتون العادي والكرتون المموج والبلاستيك والجلد ، وهي قابلة للتطبيق في الطباعة والتعبئة والتغليف والديكور والصناعات البلاستيكية.
تتميز آلة قطع وتجعيد الصناديق المموجة من سلسلة ML بهيكل مدمج ، صنعة جيدة ، ضغط كبير ، دقة عالية ، تشغيل سهل ، أداء موثوق ، إلخ.
2. الميزات والوظائف
1).المحمل الانزلاقي يستخدم سبيكة نحاسية عالية الجودة ، مقاومة وامتصاص الصدمات.
2).درجة عالية من القوة للعجلة الحرة والضغط العالي.
3).استخدم الصب المتكامل للمواد عالية المستوى للآلة عالية الكثافة.
4).يعتبر القابض الكهرومغناطيسي ذو اللوحة الواحدة أمانًا حساسًا وموثوقًا.
5).الضغط المفرد ، الضغط المستمر ، الضغط على تأخير قابل للتعديل.
6).يتم ترتيب الارتفاع التشغيلي ريسونابي.زاوية فتح السرير المتحرك هي الأمثل.
7).أداء موثوق لنظام حماية السلامة.
8).يمكن تجهيزها بإطار مرن داخلي أو خارجي وحشو زيت مركزي.
3. المواصفات الفنية
نموذج |
حجم المطاردة الداخلية (مم) |
سرعة (ضربات / دقيقة) |
الأعلى.قاعدة الطول (م) |
قوة المحرك (kw) | وزن الآلة (كلغ) |
الابعاد الكلية (مم) |
ام ال - 1800 | 1800 × 1280 | 16 ± 2 | <50 | 11 | 14500 | 2180 × 2760 × 2100 |
ام ال - 1700 | 1700 × 1400 | 16 ± 2 | <45 | 11 | 13500 | 2170 × 2660 × 2100 |
ام ال - 1600 | 1600 × 1325 | 13 ± 2 | <50 | 11 | 12500 | 2760 × 2300 × 2300 |
ام ال - 1500 | 1500 × 1040 | 14 ± 2 | <45 | 7.5 | 7000 | 2440 × 2000 × 1980 |
ام ال - 1400 | 1400 × 1000 | 15 ± 2 | <45 | 7.5 | 6800 | 2000 × 2340 × 2000 |
ام ال - 1300 | 1300 × 920 | 15 ± 2 | <40 | 5.5 | 6000 | 2000 × 2240 × 2000 |
ام ال - 1200 | 1200 × 800 | 20 ± 2 | <32 | 4 | 4800 | 1950 × 2100 × 1950 |
ام ال - 1100 | 1100 × 790 | 20 ± 2 | <32 | 4 | 4500 | 1950 × 2100 × 1950 |
ام ال - 1040 | 1040 × 720 | 20 ± 3 | <30 | 4 | 4800 | 1700 × 2150 × 1760 |
ام ال - 930 | 930 × 670 | 20 ± 3 | <25 | 4 | 3500 | 1570 × 1800 × 1760 |
ام ال - 750 | 750 × 520 | 25 | <15 | 2.2 | 2100 | 1360 × 1550 × 1520 |
ام ال - 720 | 720 × 510 | 25 | <15 | 2.2 | 2000 | 1360 × 1500 × 1520 |
اتصل شخص: Angie Guo
الهاتف :: 18713720658
الفاكس: 86-0317-7800709