مكان المنشأ: | صنع بالصين |
اسم العلامة التجارية: | SOOME |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | SMHQ-LX-1800 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية أو فيلم. |
وقت التسليم: | 14 يوما بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، مونيغرام |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة شهريا |
اسم المنتج: | آلة قطع شفرة دوامة المحوسبة | الاستخدام: | قطع الورق المقوى |
---|---|---|---|
نوع: | آلة قطع | شرط: | جديد |
مكان المنشأ: | خبي ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Brand Name |
الصف التلقائي: | شبه تلقائي | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت |
الأبعاد (l * w * h): | 3500x1300x1560 مم | وزن: | 2.5 طن |
إبراز: | آلة تصنيع الكرتون,آلة تصنيع الكرتون المموج |
1. تلخيص
Corrugated carton box making computerized cutting machine with spiral blade adopts servo-controlling computer adjusting the working of it. صندوق الكرتون المموج الذي يجعل آلة القطع المحوسبة بشفرة لولبية تتبنى كمبيوتر التحكم المؤازر الذي يضبط عملها. The feeding paperboard will be pressed and driven by rubber rolls. سيتم الضغط على الورق المقوى للتغذية ودفعه بواسطة لفات مطاطية. Then spiral blades can be cut off the paperboard. ثم يمكن قطع الشفرات الحلزونية من الورق المقوى. There is also rubber rolls on the back of spiral blades pressing and driving finished paperboard. هناك أيضًا لفات مطاطية على الجزء الخلفي من الشفرات اللولبية تضغط وتشغل الورق المقوى النهائي.
2. الميزات والخصائص
1. مع هيكل طبقات واحدة أو مزدوجة للاختيار.
2. شاشة ملونة تعمل باللمس تعرض جميع أنواع معلومات الإنتاج التي يمكن التحقق منها أو مراجعتها أو إلغاؤها.
3. التصميم الهيكلي الخاص ، وخاصة جدار القوة الميكانيكية وقاعدة.
4. قاطع حلزوني عالي السرعة خاص لقطع الكرتون الناعم بدون لدغ.
5. تعديل شفرة وتغيير التصميم وسريعة ومريحة.
6. صندوق القيادة يعتمد مضخة تروس عالية الدقة من نوع مضخة الزيت مع ضوضاء منخفضة ، ثابتة.
7. محرك سيرفو AC مدفوع قطع كفاءة عالية ودقة عالية.
3. المعلمات التقنية
نوع | SMHQ-LX-1600 | SMHQ-LX-1800 |
عرض العمل الفعال (مم) | 1600 | 1800 |
عرض ورق الحائط (مم) | 1800 | 2000 |
سرعة التصميم (م / دقيقة) | 130 | 130 |
السرعة الاقتصادية (م / دقيقة) | 90-110 | 90-110 |
حجم الجهاز (مم) | 3300 * 1300 * 1560 | 3500 * 1300 * 1560 |
حجم خزانة التشغيل (مم) | 1000 * 600 * 1400 | 1000 * 600 * 1400 |
اتصل شخص: Angie Guo
الهاتف :: 18713720658
الفاكس: 86-0317-7800709