| مكان المنشأ: | خبى الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SOOME |
| إصدار الشهادات: | CE certification |
| رقم الموديل: | SMYS-1224 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | ملفوفة مع فيلم أو في حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 25-40 يوما بعد الإيداع |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100sets في الشهر |
| ضمان: | سنة واحدة | شرط: | جديد |
|---|---|---|---|
| السرعة القصوى للآلة: | 80 قطعة / دقيقة | أقصى حجم للتغذية (L × W): | 1200 مم × 2400 مم |
| حجم التغذية الأدنى (L × W): | 350 مم × 600 مم | تخطي حجم التغذية: | 1500 * 2400 مم |
| ماكس حجم الطباعة: | 1200 * 2360 مم | سمك لوحة الطباعة: | 7.2 ملم |
| أقصى عمق الشق: | 300 ملم | ||
| إبراز: | 920mm 3 لون آلة الطباعة فليكسو,سلسلة تغذية آلة طباعة الكرتون المموج,920mm آلة طباعة الكرتون المموج |
||
الوظيفة والخصائص:
7. يتم تعديل مواضع الشق وإرتفاع الكرتون يدويًا.يتم ضبط القاطع الأربعة في وقت واحد لتوفير وقت التغيير ..
المعلمة التكنولوجية:
| ماكينة صنع الكرتون الأوتوماتيكية | 920 | 1224 | 1426 | 1628 |
| السرعة القصوى (قطعة / دقيقة) | 300 | 250 | 180 | 160 |
| دقة التغذية (مم) | ± 1 | |||
| حجم الصفيحة الصغرى (مم) | 300 * 600 | 420 * 600 | 450 * 600 | 450 * 600 |
| أقصى حجم للورقة (مم) | 860 * 2100 | 1150 * 2500 | 1350 * 2700 | 1500 * 2900 |
| تخطي حجم الورقة | (مم) | 1200 * 2100 | 1500 * 2500 | 1800 * 2700 | 2000 * 2900 |
| أقصى مساحة طباعة (مم) | 900 * 2000 | 1200 * 2400 | 1400 * 2600 | 1600 * 2800 |
| دقة الطباعة (مم) | ± 0.5 | |||
| سمك اللوح (مم) | 7.2 | |||
|
سكين إيجابي الحد الأدنى لمسافة الشق سكين سلبي |
130 * 130 * 130 * 130 | 140 * 140 * 140 * 140 | 150 * 150 * 150 * 150 | |
| 230 * 65 * 230 * 65 | 230 * 70 * 230 * 70 | 240 * 75 * 240 * 75 | ||
| أقصى عمق فتحة | 230 | 300 | 360 | 400 |
| زيادة النصل ، وزيادة عمق الفتحة | ||||
| دقة الشق (مم) | ± 1 | |||
| أقصى حجم للقطع بالقالب (مم) | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 |
| دقة قطع القوالب (مم) |
± 1 |
|||
![]()
![]()
اتصل شخص: Amber Gu
الهاتف :: +86 13482911846
الفاكس: 86-0317-7800709